Hydraulsaler
produkt
Hydraulisk balare är lämplig för rostfritt stål, skrapjärn, aluminiumlegering, ram, avfallspappersförpackning, bomullsförpackning, plaggförpackning, halmförpackning, plastförpackning, ullförpackning, återvinningsbart skräpförpackning, bomull, ull, avfallskartong, avfall, garn, garn, garn, garn , tobak, plast, trasa, vävd väska, stickad kashmir, hampa, säck, topp, hårboll, siden, siden, hopp, avfallsplast Väska, etc. Allt mjukt skum, lösa material, etc. Materialet är komprimerat och packat, kompakt i paketet, snyggt och vackert och kan minska transportkostnaderna kraftigt. Det är ett viktigt produktionsverktyg för bomullsproducerande områden, textilföretag, plaggfabriker, återvinningsstationer för avfallsmaterial och andra lätta industriföretag.
Parameter
Produktnamn | parameter | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Hydraulisk salare med en enda kammare | Hydraulcylinderns diameter | 160/100 | 180/125
| |
Hydraulstationsstorlek | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Spänning | 380V50Hz | 380V50Hz | ||
Driva | 7,5 kW | 15 kW | ||
Tryck (KN) | 500kn | 600kn | ||
Förpackningsstorlek | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Förpackningsvikt | 160-230 kg | 160-230 kg | ||
Kompressionstid | 30JS | 30JS | ||
Utfodringsmetod | lastbox | lastbox | ||
Dimensionera | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Vikt | 2850 kg | 3200 kg | ||
produktnamn | parameter | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Tvåkammare hydraulisk salare | Hydraulcylinderns diameter | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Hydraulstationsstorlek | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Spänning | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | |
Driva | 11kw | 15 kW | 18,5 kW | |
Tryck (KN) | 500kn | 600kn | 600kn | |
Förpackningsstorlek | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Förpackningsvikt | 160-200 kg | 160-220 kg | 160-250 kg | |
Kompressionstid | 30JS | 30JS | 30JS | |
Utfodringsmetod | Automatisk utfodring | Automatisk utfodring | Automatisk utfodring | |
Dimensionera | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Vikt | 4500 kg | 4800 kg | 5200 kg |
Råvaror och färdiga produkter






förpackning



